# Dove andare da soli a ottobre

> Punteggio: 55% clima per girare a piedi, 35% Solo Score, 10% eventi ricorrenti nel mese.

- Pagina: https://viaggisingle.it/quando-andare/ottobre/
- Lingua: it
- Stato: pagina generata dai dati, aggiornata automaticamente
- Versione inglese: https://viaggisingle.it/en/where-to-go/october.md
- Editore: ViaggiSingle (https://viaggisingle.it)
- Citazione: cita «ViaggiSingle» con un link alla pagina

| # | Città | Punteggio del mese | Min/max °C | Giorni di pioggia | Eventi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Città del Capo](https://viaggisingle.it/destinazioni/africa/sudafrica/citta-del-capo.md) | 82 | 13/21 | 6 | Green Point parkrun, Neighbourgoods Market |
| 2 | [La Valletta](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/malta/la-valletta.md) | 82 | 20/24 | 7 | Notte Bianca |
| 3 | [Buenos Aires](https://viaggisingle.it/destinazioni/americhe/argentina/buenos-aires.md) | 81 | 13/21 | 9 | Feria de San Telmo, Lunes Bomba al Konex |
| 4 | [Lisbona](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/portogallo/lisbona.md) | 81 | 16/23 | 9 | Doclisboa |
| 5 | [Valencia](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/spagna/valencia.md) | 79 | 16/24 | 6 |  |
| 6 | [Madrid](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/spagna/madrid.md) | 76 | 11/22 | 8 |  |
| 7 | [Lubiana](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/slovenia/lubiana.md) | 75 | 7/17 | 10 | Odprta kuhna |
| 8 | [Taipei](https://viaggisingle.it/destinazioni/asia/taiwan/taipei.md) | 73 | 22/28 | 15 | Taiwan Pride, Taiwan Trans March, ART TAIPEI |
| 9 | [Barcellona](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/spagna/barcellona.md) | 72 | 15/22 | 10 |  |
| 10 | [Napoli](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/italia/napoli.md) | 72 | 14/22 | 11 | Domenica al museo |
| 11 | [New York](https://viaggisingle.it/destinazioni/americhe/stati-uniti/new-york.md) | 72 | 11/19 | 10 | Village Halloween Parade |
| 12 | [Budapest](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/ungheria/budapest.md) | 71 | 8/17 | 7 |  |
| 13 | [Bologna](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/italia/bologna.md) | 70 | 11/20 | 9 |  |
| 14 | [Milano](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/italia/milano.md) | 68 | 11/19 | 11 |  |
| 15 | [Montréal](https://viaggisingle.it/destinazioni/americhe/canada/montreal.md) | 68 | 7/15 | 12 | Piknic Électronik |
| 16 | [Porto](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/portogallo/porto.md) | 68 | 14/21 | 13 |  |
| 17 | [Hanoi](https://viaggisingle.it/destinazioni/asia/vietnam/hanoi.md) | 67 | 22/28 | 14 | Programma notturno al Văn Miếu, Corsa del sabato dell'Hanoi Hash |
| 18 | [Palermo](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/italia/palermo.md) | 67 | 17/24 | 11 |  |
| 19 | [Tokyo](https://viaggisingle.it/destinazioni/asia/giappone/tokyo.md) | 66 | 14/22 | 13 |  |
| 20 | [Praga](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/repubblica-ceca/praga.md) | 62 | 7/15 | 11 |  |
| 21 | [Amsterdam](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/paesi-bassi/amsterdam.md) | 61 | 9/15 | 15 | Amsterdam Dance Event |
| 22 | [Berlino](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/germania/berlino.md) | 61 | 8/15 | 12 |  |
| 23 | [Città del Messico](https://viaggisingle.it/destinazioni/americhe/messico/citta-del-messico.md) | 61 | 11/23 | 16 | Día de Muertos, Lucha libre all'Arena México |
| 24 | [Dublino](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/irlanda/dublino.md) | 58 | 9/14 | 14 | Bram Stoker Festival |
| 25 | [Copenaghen](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/danimarca/copenaghen.md) | 57 | 9/13 | 13 | MIX Copenhagen LGBTQIA+ Film Festival |
| 26 | [Edimburgo](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/regno-unito/edimburgo.md) | 45 | 8/13 | 16 |  |
| 27 | [Chiang Mai](https://viaggisingle.it/destinazioni/asia/thailandia/chiang-mai.md) | 43 | 22/29 | 18 |  |
| 28 | [Tallinn](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/estonia/tallinn.md) | 41 | 5/10 | 15 |  |
| 29 | [Bangkok](https://viaggisingle.it/destinazioni/asia/thailandia/bangkok.md) | 27 | 24/31 | 23 |  |
| 30 | [Reykjavík](https://viaggisingle.it/destinazioni/europa/islanda/reykjavik.md) | 26 | 3/7 | 18 |  |
